Bonita Bay, Bonita Springs, FL Real Estate Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
27040 Lake Harbor Ct Unit 101 2 2 1,461 $449,000 $307 0 days
4851 Bonita Bay Blvd Unit 2203 3 3 3,827 $2,850,000 $744 4 days
3323 Montara Dr 3 2.5 2,050 $829,900 $404 5 days
26866 Wyndhurst Ct Unit 101 3 2.5 2,293 $749,000 $326 5 days
26330 Augusta Creek Ct 3 3 2,915 $2,100,000 $720 6 days
3641 Wild Pines Dr Unit 105 2 2 1,268 $450,000 $354 7 days
4851 Bonita Bay Blvd Unit 504 4 3.5 4,146 $2,699,000 $650 8 days
3451 Creekview Dr 5 4.5 6,039 $3,750,000 $620 9 days
27201 Ibis Cove Ct 5 6.5 7,838 $4,900,000 $625 12 days
3812 Survey Cir 2 2 1,564 $750,000 $479 10 days
26670 Egrets Landing Dr Unit 102 3 3 2,353 $660,000 $280 10 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit 2404 2 2.5 2,102 $999,000 $475 10 days
26846 Wyndhurst Ct Unit 101 3 2.5 1,928 $700,000 $363 14 days
4811 Island Pond Ct Unit 801 3 3 2,512 $1,045,000 $416 14 days
27100 Oakwood Lake Dr 3 3 1,942 $489,000 $251 20 days
4801 Bonita Bay Blvd Unit 1202 3 3 2,867 $1,395,000 $486 21 days
26910 Wedgewood Dr Unit 403 3 2 1,800 $549,000 $305 22 days
4991 Bonita Bay Blvd Unit 1102 3 3.5 4,210 $4,150,000 $985 23 days
26360 Augusta Creek Ct 3 4.5 4,319 $2,200,000 $509 28 days
4931 Bonita Bay Blvd Unit 2002 3 4 3,761 $2,695,000 $716 25 days
27131 Oakwood Lake Dr 3 2.5 1,767 $714,900 $404 25 days
27120 Kindlewood Ln 2 2 1,548 $539,000 $348 25 days
27090 Enclave Dr 3 2.5 2,208 $1,450,000 $656 28 days
4991 Bonita Bay Blvd Unit 1201 4 4.5 4,645 $4,999,000 $1,076 29 days
4971 Bonita Bay Blvd Unit PH2202 4 3.5 4,338 $4,095,000 $943 32 days
26950 Montego Pointe Ct Unit 201 2 2 2,040 $525,000 $257 42 days
27500 Riverbank Dr 3 4 3,429 $1,499,000 $437 38 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit 1404 2 2 2,102 $975,000 $463 38 days
26372 Mahogany Pointe Ct 4 5.5 3,575 $1,749,000 $489 40 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit PH 302 3 3 2,312 $1,550,000 $670 56 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit 805 3 3 2,400 $1,699,000 $707 49 days
4971 Bonita Bay Blvd Unit 306 3 3.5 3,421 $1,695,000 $495 47 days
26868 Wedgewood Dr Unit 203 3 3 2,719 $1,300,000 $478 48 days
4801 Bonita Bay Blvd Unit 1603 3 3 2,822 $1,750,000 $620 52 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit 2501 3 3 2,530 $1,890,000 $747 53 days
4991 Bonita Bay Blvd Unit 902 3 3.5 4,210 $4,150,000 $985 54 days
27105 Oakwood Lake Dr 3 2.5 1,815 $549,000 $302 55 days
4951 Bonita Bay Blvd Unit 1702 3 3 2,730 $2,099,000 $768 55 days
4801 Bonita Bay Blvd Unit 1203 3 3 2,642 $1,295,000 $490 63 days
4731 Bonita Bay Blvd Unit 1503 3 3.5 3,417 $1,795,000 $525 67 days
4851 Bonita Bay Blvd Unit 1002 3 3 3,340 $2,179,000 $652 73 days
3281 Crossings Ct Unit 202 3 2 1,919 $529,000 $275 86 days
26960 Wyndhurst Ct Unit 102 3 2.5 2,293 $749,000 $326 87 days
26890 Wyndhurst Ct Unit 101 3 3 2,293 $750,000 $327 91 days
4001 Whiskey Pointe Ln Unit 101 3 3 1,938 $629,000 $324 93 days
3641 Wild Pines Dr Unit 206 2 2 839 $389,000 $463 108 days
26187 Isle Way 3 4 2,897 $1,795,000 $619 109 days
4751 Bonita Bay Blvd Unit 2101 3 3 2,616 $1,295,000 $495 115 days
3310 Riverpark Ct 5 3 3,236 $1,897,000 $586 140 days
4181 Lake Forest Dr Unit 1522 3 2 1,393 $379,000 $272 146 days
Average: 3.0 3.0 2,750 $1,592,905 $521 123 days
Viewing 1 - 50 of 77
Viewing 1 - 50 of 77
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
26881 Wedgewood Dr Unit 101 3 2 1,746 $569,000 $325 12 days
4751 Bonita Bay Blvd Unit 705 2 3 2,112 $499,000 $236 14 days
4130 Bayhead Dr Unit 105 3 2 1,458 $414,500 $284 26 days
3081 Laurel Ridge Ct 3 2 1,661 $899,000 $541 32 days
4731 Bonita Bay Blvd Unit PH301 4 4.5 5,671 $4,395,000 $774 38 days
26318 Augusta Creek Ct 3 3 2,932 $1,499,000 $511 55 days
4751 Bonita Bay Blvd Unit 1805 2 3 2,245 $550,000 $244 55 days
4751 Bonita Bay Blvd Unit 701 3 3 2,616 $1,150,000 $439 93 days
4356 Sanctuary Way 3 3.5 3,204 $1,699,000 $530 79 days
26880 Wedgewood Dr Unit 402 3 2 1,982 $499,000 $251 155 days
3631 Wild Pines Dr Unit 306 2 2 906 $325,000 $358 201 days
4931 Bonita Bay Blvd Unit 2301 3 3.5 4,240 $2,950,000 $695 287 days
27071 Lake Harbor Ct Unit 103 2 2 1,514 $469,000 $309 298 days
Average: 2.8 2.7 2,483 $1,224,423 $423 104 days
Viewing 1 - 13 of 13
Viewing 1 - 13 of 13
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4120 Bayhead Dr Unit 105 3 2 1,651 $494,500 $475,000 $287 53 days 10/26/26
27330 Ridge Lake Ct 4 3 3,644 $2,100,000 $1,862,500 $511 192 days 10/23/26
4971 Bonita Bay Blvd Unit PH2503 4 4.5 4,590 $3,550,000 $3,550,000 $773 362 days 10/19/26
3491 Pond Apple Ct 4 3.5 4,350 $2,000,000 $1,750,000 $402 39 days 10/14/26
4751 Bonita Bay Blvd Unit PH201 4 3.5 3,828 $1,798,000 $1,725,000 $450 261 days 10/13/26
26890 Wedgewood Dr Unit 403 3 2 1,982 $515,000 $485,000 $244 21 days 10/9/26
3330 Crossings Ct Unit 301 2 2 1,502 $399,000 $375,000 $249 37 days 10/9/26
4251 Lake Forest Dr Unit 212 3 2 1,393 $300,000 $290,000 $208 188 days 10/6/26
26180 Woodlyn Dr 4 4.5 4,980 $5,995,000 $5,500,000 $1,104 305 days 10/6/26
26920 Wyndhurst Ct Unit 101 2 2.5 1,928 $635,000 $635,000 $329 0 days 10/2/26
27008 Oakwood Lake Dr 3 3 2,531 $599,000 $575,000 $227 21 days 10/1/26
26261 Devonshire Ct Unit 201 3 3 2,192 $719,000 $638,000 $291 191 days 9/30/26
27190 Enclave Dr 3 2.5 2,208 $1,495,000 $1,495,000 $677 48 days 9/29/26
27067 Kindlewood Ln 2 2 1,516 $350,000 $350,000 $230 20 days 9/28/26
26860 Wedgewood Dr Unit 202 3 3 1,954 $595,000 $575,000 $294 316 days 9/25/26
4801 Bonita Bay Blvd Unit 2104 3 3 2,717 $1,795,000 $1,660,000 $610 33 days 9/22/26
4971 Bonita Bay Blvd Unit 1604 3 3.5 3,088 $2,225,000 $2,225,000 $720 0 days 9/21/26
4801 Island Pond Ct Unit 1202 3 3 2,530 $1,050,000 $950,000 $375 235 days 9/17/26
4021 Whiskey Pointe Ln Unit 202 2 2 1,466 $399,000 $375,000 $255 341 days 9/17/26
27241 Ibis Cove Ct 4 4.5 5,127 $4,565,000 $3,750,000 $731 252 days 9/16/26
26995 Wyndhurst Ct Unit 101 2 2.5 2,060 $495,000 $450,000 $218 315 days 9/14/26
4801 Bonita Bay Blvd Unit 204 3 3 2,717 $999,000 $940,000 $345 106 days 9/10/26
26951 Wyndhurst Ct Unit 102 2 2.5 2,060 $595,000 $550,000 $266 93 days 9/9/26
27241 Lakeway Ct 4 4.5 4,291 $2,550,000 $2,550,000 $594 155 days 9/4/26
4751 Bonita Bay Blvd Unit 1701 3 3 2,616 $1,195,000 $1,090,000 $416 79 days 8/31/26
4260 Sanctuary Way 3 3 3,059 $1,650,000 $1,585,000 $518 67 days 8/28/26
26930 Wyndhurst Ct Unit 101 3 2.5 2,293 $649,000 $625,000 $272 99 days 8/28/26
3370 Oaklake Ct 3 3.5 3,041 $1,395,000 $1,300,000 $427 130 days 8/28/26
3661 Wild Pines Dr Unit 106 2 2 839 $339,000 $315,000 $375 206 days 8/27/26
4731 Bonita Bay Blvd Unit 1702 3 3.5 3,165 $1,660,000 $1,550,000 $489 38 days 8/24/26
27549 Riverbank Dr 3 3.5 2,488 $1,000,000 $1,000,000 $401 33 days 8/21/26
27071 Lake Harbor Ct Unit 203 3 2 1,951 $582,500 $582,500 $298 0 days 8/20/26
27031 Oakwood Lake Dr Unit 201 3 2 2,247 $579,900 $525,000 $233 324 days 8/20/26
26891 Wyndhurst Ct Unit 202 3 3 2,424 $799,000 $695,000 $286 96 days 8/17/26
26962 Montego Pointe Ct Unit 202 3 2 2,008 $425,000 $409,025 $203 421 days 8/14/26
26230 Woodlyn Dr 4 4.5 6,319 $3,925,000 $3,800,000 $601 106 days 8/7/26
3809 Woodlake Dr 4 3 2,941 $1,900,000 $1,792,000 $609 158 days 8/5/26
4520 Riverwatch Dr Unit 102 3 2 1,634 $435,000 $430,000 $263 140 days 7/31/26
3352 Montara Dr 3 2.5 2,489 $825,000 $825,000 $331 286 days 7/31/26
27536 Riverbank Dr 3 4.5 2,824 $1,620,000 $1,600,000 $566 94 days 7/30/26
4430 Deerwood Ct 5 4.5 5,291 $3,400,000 $3,100,000 $585 173 days 7/28/26
4440 Green Heron Ct 3 3.5 3,553 $2,325,000 $2,325,000 $654 0 days 7/24/26
4201 Lake Forest Dr Unit 1112 2 2 1,393 $389,000 $380,000 $272 96 days 7/16/26
27026 Oakwood Lake Dr Unit 202 2 2 1,703 $450,000 $410,000 $240 282 days 7/16/26
4801 Island Pond Ct Unit 601 4 4 3,144 $1,275,000 $1,275,000 $405 0 days 7/14/26
26983 Wyndhurst Ct Unit 201 3 3 2,603 $699,999 $699,999 $268 85 days 7/13/26
4971 Bonita Bay Blvd Unit 503 3 3.5 3,088 $2,125,000 $1,920,000 $621 217 days 7/13/26
26836 Wyndhurst Ct Unit 101 2 2.5 2,060 $675,000 $630,000 $305 187 days 7/1/26
4731 Bonita Bay Blvd Unit 2002 3 4 3,165 $1,476,000 $1,476,000 $466 29 days 6/30/26
27031 Lake Harbor Ct Unit 102 2 2 1,313 $444,000 $444,000 $338 79 days 6/30/26
Average: 2.9 2.9 2,581 $1,278,524 $1,197,692 $413 138 days
Viewing 1 - 50 of 110
Viewing 1 - 50 of 110

How much is your home worth?

...get instant property value now!